SETLINE DSC / DSC+

SETLINE® DSC / DSC+
| 基本参数 | SETLINE® DSC | SETLINE® DSC+ |
|---|---|---|
| 温度范围(℃) | -170~700 | |
| 程控温度扫描速率(℃/min) | 0.01~100 | |
| 冷却时间 | 12min(500℃~100℃,空气) 12min(25℃~-100℃,LN2) 5min(100℃~0℃,中低温冷却装置) | |
| 热焓准确度;精度(%) | +/- 0.1;+/- 0.1 | |
| 温度准确度;精度(℃) | +/- 0.05;+/- 0.05 | |
| 量热范围(mW) | +/- 6000 | |
| 气氛 | 惰性气体,空气(可实现A气体到B气体的转换) | |
| 量热分辨率(μW) | 0.1 | |
| 载气流速范围(ml/min) | 10~100 | |
| 自动进样器 | — | 59个(样品和参比) |
| 高-宽-深(mm) | 320-380-500 | 365(825打开)-455-510 |
| 电源要求 | 230V-50/60Hz | |
