SETLINE TGA

SETLINE® TGA
| 温度范围(℃) | RT~1100 |
|---|---|
| 程控温度扫描速率(℃/min) | 0.01~50 |
| 温度准确度(℃) | +/- 0.1 |
| 温度精度(℃) | +/- 0.1 |
| 质量变化分辨率(μg) | 0.0023 |
| 气氛 | 惰性气体(N2、Ar、He…)或氧化性气氛(空气、O2) |
| 载气流速范围(ml/min) | 10~100 |
| 质量变化范围(mg) | +/- 20 ; +/- 200 |
| 质量准确度(%) | 0.01 |
| 质量精确度(%) | 0.005 |
| 基线漂移(μg) | 25 |
| 基线重复性(μg) | +/- 5 |
| 电源要求 | 230V-50/60Hz |
| 最大尺寸 高-宽-深(mm)/(in) | 650(850)-400-500/25.6(33.5)-15.7-19.7 |
