大型箱体和气体纯化系统
产品介绍
大型环境空间专用,具备优秀的自动化控制能力和高效的气体除氦除水净化系统,为您提供高清洁度的制造环境。
技术参数
高效气体除氧除水净化器
O2<1 ppm,H2O<1 ppm
大型环境空间专用高达25/50/100m3,更大可选
优自动化控制能力
OLED/QLED制造环境专用
适用于洁净度ISO3级或更高
应用于IJP环境,有机溶剂吸附柱可选
其余杂质气体吸附柱可选
型号对照
| 基本参数 | VP-60 | VP-100 | VP-200 |
|---|---|---|---|
| 使用空间 (m³) | 25 | 50 | 100 |
| 风机 (m³/h) | >500 | >1000 | >2000 |
| O2 (ppm) | <1 | <1 | <1 |
| H2O (ppm) | <1 | <1 | <1 |
| 吸氧量 O2 (l) | 600 | 1500 | 3000 |
| 吸水量 H2O (g) | 18000 | 50000 | 100000 |
| 传感器 | |||
| O2 (ppm) | ● | ● | ● |
| O2 (%) | ● | ● | ● |
| H2O (ppm) | ● | ● | ● |
| 压力传感器 | ● | ● | ● |
| 溶剂传感器 | ○ | ○ | ○ |
| 特点 | |||
| 泄漏率检测 | ● | ● | ● |
| 曲线图 H2O/O2 (ppm) | ● | ● | ● |
| 曲线图 (Box压力) | ● | ● | ● |
| 自动再生 | ● | ● | ● |
| 彩色触摸屏 | ● | ● | ● |
| 干式真空泵 | ● | ● | ● |
● 标配 ○ 选配